| Spesifikasi Dasar | Panjang x lebar x tinggi | 3400X1450X1650mm | Kotaknya lebih panjang dan lebar dibandingkan produk sejenis. |
| Panjang X Lebar X Tinggi (Van) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Kotak Jil.2CBM, Jil.Dapat diperluas.Kita juga bisa menambahkan pintu samping. | |
| Basis Roda | 2050mm | ||
| Jalur Roda | 1165mm | ||
| Izin Tanah | 150mm | ||
| Berat Total (tanpa baterai) | 530kg | ||
| Nilai Beban | 400kg | ||
| Kecepatan maksimum | 80km/jam | 80km/jam | |
| Kemampuan menanjak | 25% | ||
| Jangkauan (35km/jam) | ≥150km | ||
| Bahan Ban (Depan/Belakang) | Aluminium 14 inci | ||
| Ukuran Ban (Depan/Belakang) | 155/65R14 | pelek 14 inci | |
| Tekanan Ban (Depan/Belakang) | 2,3~2,5kpa | ||
| Spesifikasi Listrik | Model Motorik | Magnet Permanen 7,5KW | |
| Model Pengendali | Kontrol Vektor 7.5KW | ||
| Model konverter | 72V hingga 13,8/500W | ||
| Model Pengisi Daya | 72V/25A | ||
| Nilai Tegangan | 72V | ||
| Nilai daya | 7.5KW | ||
| Maks.Torsi | ≥90N.M | ||
| Jenis baterai | Baterai Litium | ||
| Kapasitas baterai | 7.2kwh, 10.8kwh atau Ganda 7.2kwh | Baterai Lithium yang dapat dilepas Diproduksi oleh perusahaan profesional yang terdaftar dengan garansi 3 tahun | |
| Jenis pengisian daya | Pengisian daya AC lambat | ||
| Waktu pengisian | 6~7ah | ||
| Berat Baterai | 100KG | ||
| Mulai Kekuatan | 12V/20ah | ||
| Tipe lampu Depan/Belakang | DIPIMPIN | ||
| GPS | / | ||
| Parameter Komponen | Tipe pengereman (Depan/Belakang) | φ190Disk/ φ180Drum | |
| Suspensi Depan | Macpherson Independen | ||
| Suspensi Belakang | Balok Torsi Lengan Trailing Ganda | ||
| Tipe Penggerak | 2WD Belakang | ||
| Rasio poros belakang | 8:01 | ||
| Konfigurasi Lainnya | Sistem power steering | Konfigurasi standar | Sistem power steering |
| Pengangkat Jendela Listrik | Konfigurasi standar | ||
| Kamera Mundur MP3, MP3 | Konfigurasi standar | ||
| Tombol Tekan Mulai | Opsional | ||
| AC/Pemanas | Opsional |







